1. 功能和特點(diǎn): | | | | | | | |||
● 高精度高分辨率:度0.2%,小讀數(shù)0.001kg, 量程范圍:10N--500N; | | | | | | ||||
● 峰值保持功能:用于抓取測(cè)試中的峰值; | | | | | | | |||
● 峰值保持功能:抓取測(cè)試中的峰值; | | | | | | | | ||
● 峰值自動(dòng)解除功能:抓取測(cè)試中的峰值,保持顯示1—10秒(用戶(hù)可以自行設(shè)定);后自動(dòng)解除,等待下一個(gè)值; | | | |||||||
● 記憶功能:可存儲(chǔ)100組(暫定)測(cè)試數(shù)據(jù),平均值計(jì)算功能(片內(nèi)實(shí)現(xiàn)); | | | | | | ||||
● 三種單位變換:N,kgf,lbf三種計(jì)測(cè)單位,并自動(dòng)換算; | | | | | | | |||
● LCD顯示功能; | | | | | | | | | |
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:環(huán)保省電,用戶(hù)可以自定義關(guān)機(jī)時(shí)間(1—60S); | | | | | | | |||
● RS-232輸出:串口RS-232輸出,可打印10組(暫定)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和/小/平均值;合格或不合格值的判斷; | | | |||||||
● 操作簡(jiǎn)單:多功能一體的設(shè)計(jì),按鍵操作簡(jiǎn)單明了; | | | | | | | | ||
● PC機(jī)接口功能:將檢測(cè)的數(shù)據(jù)通過(guò)串口傳送到PC機(jī)。在PC機(jī)上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的列表和圖形顯示, 統(tǒng)計(jì)值、小值和平均值,并打印輸出報(bào)告。 | |||||||||
●外型尺寸 :175*67*32.5mm | | | | | | | | | |
2. 適用場(chǎng)合: | | | | | | | | | |
各種產(chǎn)品推拉負(fù)荷測(cè)試、插拔力測(cè)試、破壞試驗(yàn) |
上海佳宜電子科技有限公司
工廠地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長(zhǎng)浜路501弄6-316
©2021 版權(quán)所有:上海佳宜電子科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-4 總訪問(wèn)量:341502 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸